Stand G-elftal 2020-2021 (najaar)
Pos | Club | Gsp | W | G | V | Dv | Dt | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caesar G1G | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 9 |
2 | EHC/Heuts G3G | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 | 9 |
3 | RKSV Minor G1G | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 4 |
4 | FC Bemelen G1G | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
5 | Sportclub'25 G1G | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
6 | SV Meerssen G1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Recente reacties