Stand 1e elftal 2021-2022
| Pos | Club | Gsp | W | G | V | Dv | Dt | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bemelen | 24 | 17 | 6 | 1 | 74 | 26 | 48 | 57 |
| 2 | Abdissenbosch | 24 | 15 | 6 | 3 | 91 | 44 | 47 | 51 |
| 3 | Vijlen | 24 | 16 | 3 | 5 | 57 | 32 | 25 | 51 |
| 4 | Daalhof | 24 | 15 | 5 | 4 | 68 | 36 | 32 | 50 |
| 5 | Amstenrade | 24 | 15 | 2 | 7 | 64 | 30 | 34 | 47 |
| 6 | Partij | 24 | 14 | 2 | 8 | 63 | 42 | 21 | 44 |
| 7 | SNC’14 | 24 | 13 | 4 | 7 | 60 | 35 | 25 | 43 |
| 8 | Sporting H.A.C. | 24 | 7 | 4 | 13 | 44 | 63 | -19 | 25 |
| 9 | Rimburg | 24 | 5 | 3 | 16 | 39 | 59 | -20 | 18 |
| 10 | Geertruidse Boys | 24 | 5 | 3 | 16 | 29 | 58 | -29 | 18 |
| 11 | Geulsche Boys | 24 | 5 | 2 | 17 | 40 | 93 | -53 | 17 |
| 12 | I.B.C.’03 | 24 | 4 | 2 | 18 | 25 | 97 | -72 | 14 |
| 13 | RKSVB | 24 | 1 | 6 | 17 | 29 | 68 | -39 | 6 |












